 |
|
| Liebe Leserin, lieber Leser, Geld und Zeit sind längst aufgebraucht, aber das Projekt findet trotzdem nicht den erhofften Anklang bei der Zielgruppe? Gerade, wenn Sie sehr viele Maßnahmen und Dienste anbieten, kann es passieren, dass einzelne Angebote aus dem Blick geraten. Mit unserem Angebots-Check können Sie prüfen, ob Ihr Angebot für die Zielgruppe noch attraktiv ist (PDF, 200 kB). Mit schönen Grüßen, Ihre

| |
|
|
|
 |
|
| Digital dabei!? – Wie der dritte Sektor digitaler werden kann | | Damit der digitale Wandel nicht allein von wirtschaftlichen Interessen geleitet ist, braucht es eine Debatte darüber, wie die digitale Gesellschaft von morgen aussehen soll.
|
| |
| |
|
|  | | Einen Beitrag hierzu bietet der Report "Digitalisierung braucht Zivilgesellschaft". Der Report ...
- gibt Tipps, wie Sie sich digitaler aufstellen können,
- zeigt Fallbeispiele bekannter Akteure,
- stellt verschiedene Digitalisierungsstrategien für Verbände, Stiftungen und Vereine vor,
- listet knapp 340 Projekte auf, die den Strukturwandel erfolgreich meistern.
|
| |
| |
|
|
|
 |
|
| Geigen Sie uns doch mal die Meinung! | | Apropos Digitalisierung. Wir möchten unsere Website neu aufsetzen und bräuchten vorab Ihre Meinung! Wie können wir Ihnen bei dem, was Sie tun, helfen? – Was würden Sie gern auf unserer Website finden? Ihre Antworten würden uns sehr helfen. Vielen Dank! » Hier geht's zur 2-Minuten-Umfrage . . .
| |  |
| |
| |
|
|
 |
|
| Da geht mehr: Stiftungen & internationale Zusammenarbeit | | 7 Prozent – das ist der Anteil an Stiftungen, die sich in der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) engagieren. Unsere EZ-Expertin Maite Deuchert findet: Da geht mehr. Im Interview verrät sie, was die Sustainable Development Goals (SDGs) mit Stiftungen zu tun haben – und inwiefern Stiftungen die internationale Entwicklungszusammenarbeit unterstützen können. » Zum Interview . . .
| |  |
| |
| |
|
|
 |
|
| Wieder lieferbar: Kursbuch Wirkung | | 35.000 verteilte Exemplare und kein Ende: Das Kursbuch Wirkung ist wieder erhältlich.
|
| |
| |
|
|  | | Für ein kostenloses Print-Exemplar schicken Sie uns bitte eine kurze Mail an kursbuch-wirkung@phineo.org. Postanschrift nicht vergessen! Übrigens: Der Selbstkostenpreis liegt bei ca. 5 Euro je Exemplar. Wir bitten deswegen um einen großen Applaus für die Kurt und Maria Dohle Stiftung, die den Neudruck mitfinanziert und so ermöglicht, dass wir das Kursbuch kostenlos abgeben können. » Weitere Infos zum Kursbuch Wirkung . . .
|
| |
| |
|
|
 |
|
| Wirkt-Siegel wirkt! (fast immer) | | Seit 2010 vergeben wir das Wirkt-Siegel an herausragende Projekte. Jetzt wollten wir wissen, ob das Siegel eigentlich seine Funktion erfüllt.
|
| |
| |
|
| Ergebnis unserer Umfrage:
- Bei Organisation, die das Wirkt-Siegel einsetzen, steigt signifikant die Wahrscheinlichkeit, dass sie höhere Fundraisingeinnahmen erzielen.
- Das Wirkt-Siegel ist v.a. bei Stiftungen ein Türöffner. 78% der Organisationen gingen infolge der Auszeichnung neue Kooperationen mit Stiftungen ein.
| |  |
| |
| |
|
| - 94% der Befragten würden das PHINEO-Analyseverfahren weiterempfehlen. Und 79% bestätigten eine Imagesteigerung infolge der Auszeichnung.
- Aber: Der Erfolg des Siegels hängt stark von dessen Bekanntheit ab. In diesem Sinne bemängelten viele Befragte, dass PHINEO zu wenig für die Vermarktung des Siegels tue. Wir geloben Besserung!
» Die Ergebnisse in der Übersicht . . .
|
| |
| |
|
|
 |
|
| Mind the gap! Gemeinsam mit PHINEO für Gender Equality | |  | | Unterstützt von der Fondation Chanel startet PHINEO ein Projekt zum Thema "Gender Equality" (Geschlechtergerechtigkeit). Ziel ist, Fördernde zu unterstützen, ihre Förder- und Projektansätze künftig gendergerecht aufzustellen. Das Projekt startet im März 2019 mit einer Umfrage unter Stiftungen, die wir gemeinsam mit dem Bundesverband Deutscher Stiftungen durchführen. Sie möchten gemeinsam mit uns das Thema vorantreiben? Schreiben Sie katja.wagner@phineo.org!
|
| |
| |
|
|
 |
|
| Workshop: Design Thinking | | Kreatives Chaos in ein modisches Konzept einpassen – das ist Design Thinking!
|
| |
| |
|
|  | | Beim Design Thinking geht es darum, nicht zuerst an die eigenen Angebote zu denken (Was bieten wir?) und auch nicht gleich an die Lösung (Was können wir?), sondern an die Bedürfnisse von Zielgruppen (Was brauchen andere?). Das bedeutet, Ideen nicht vorschnell zu bewerten oder zu verwerfen, sondern sie zunächst greifbar zu machen. Wie das gelingt, darum wird sich unser Workshop drehen. Am 21./22. März 2019 bei PHINEO in Berlin.
|
| |
| |
|
|
|
 |
|
| Lass uns über's Geld reden! – Gehalts- und Zufriedenheitsstudie | | Wie viel verdient man im sozialen Sektor und was motiviert Menschen, in dieser Branche zu arbeiten? tbd und Boston Consulting haben eine Umfrage gestartet, um belastbare Informationen über die Gehalts- und Arbeitszufriedenheit im dritten Sektor zu gewinnen. Die Ergebnisse werden hinterher kostenfrei zur Verfügung gestellt. » Hier geht's zur Umfrage . . .
|
| |
| |
|
|
 |
|
| Geld & guter Rat bei "digital.engagiert" | | "digital.engagiert" ist eine Förderinitiative von Amazon und dem Stifterverband. Gesucht werden digitale Ideen, die zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beitragen. Zu gewinnen gibt es finanzielle Unterstützung i.H.v. insgesamt 120.000 Euro, kostenloses Coaching sowie Netzwerkkontakte zu ExpertInnen. Wir waren im letzten Jahr dabei. Daher unser Tipp: Lohnt sich! Jetzt bis 17. März 2019 bewerben. » Hier geht's zur Bewerbung . . .
| |  |
| |
| |
|
|
 |
|
| In jeder Ausgabe stellen wir ein herausragendes Projekt vor, das wir mit dem Wirkt-Siegel ausgezeichnet haben.
|
| |
| |
|
| Kinderabenteuerhof Freiburg | |  | | Viele Kinder wachsen heute sehr behütet auf und haben nur selten Kontakt zu Personen, die vielleicht etwas anders sind. Und immer weniger Kinder haben eine Vorstellung davon, wo zum Beispiel ein Schnitzel oder ein Glas Milch herkommen. Auf dem Kinderabenteuerhof Freiburg lernen junge Menschen Natur – und einander – besser kennen. Herkunft, sozialer Status oder Behinderungen spielen dabei keine Rolle: Alle Angebote sind inklusiv. » Zur Website des Projekts . . . » Zur PHINEO-Analyse des Projekts . . .
|
| |
| |
|
|
 |
|
| Impressum
PHINEO gemeinnützige AG Anna-Louisa-Karsch-Str. 2 10178 Berlin Tel: +49 30 520065400 E-Mail: redaktion@phineo.org Internet: w w w. phineo. org | | Vorstand: Dr. Andreas M. Rickert (Vorsitzender), Klaus-Dieter Becker Aufsichtsratsvorsitzende: Dr. Brigitte Mohn Sitz der Gesellschaft: Berlin AG Berlin-Charlottenburg HRB 123682 B USt-IdNr. DE268115039 | |
|
|
| Redaktion: Florian Hinze (PHINEO) | |
|
|
| Um die Bilder und Infografiken unseres Newsletters direkt angezeigt zu bekommen, fügen Sie uns doch bitte zu Ihren Kontakten hinzu. Vielen Dank! Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich über www.phineo.org oder www.wirkung-lernen.de registriert haben. | |
|
|
|
|
|
|